概要
商號 | コマニー株式會社 COMANY INC. |
---|---|
住所 |
本社 |
設立 | 昭和36年8月18日 |
資本金 | 7,121百萬円(2022年3月31日現在) |
売上高 |
連結:32,359百萬円 |
株式総數 | 9,924,075株(2022年3月31日現在) |
株主総數 | 2,727名(2022年3月31日現在) |
従業員數 |
連結:1,205名 |
営業品目 |
建築工事業※ 本社、クリーン環境事業部、特販営業本部 のみ許可あり 內裝仕上工事業 建具工事業 |
取引銀行 | 北陸銀行、北國銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、日本政策投資銀行 |
役員
2022年2月1日現在
代表取締役 會長執行役員 | 塚本 幹雄 |
---|---|
代表取締役 社長執行役員 | 塚本 健太 |
取締役 専務執行役員 | 篠﨑 幸造 |
取締役 常務執行役員 | 東木 太志 |
取締役 常務執行役員 | 塚本 直之 |
社外取締役 | 吉村 美紀 |
社外取締役 | 大久保 制宇 |
常勤監査役 | 北村 秀晃 |
常勤監査役 | 元田 雅博 |
社外監査役 | 松垣 哲夫 |
社外監査役 | 鎌田 竜彥 |
副會長執行役員 | 塚本 清人 |
---|---|
専務執行役員 | 松永 達雄 |
常務執行役員 | 滝ヶ浦 信一 |
常務執行役員 | 田中 克政 |
常務執行役員 | 中島 力 |
常務執行役員 | 伴場 秀文 |
執行役員 | 本田 正 |
執行役員 | 芋塚 務 |
執行役員 | 松下 和明 |
執行役員 | 花木 茂晴 |
執行役員 | 村上 謹士郎 |
執行役員 | 山﨑 昌樹 |
執行役員 | 中嶌 大樹 |

商品の詳細は、最寄の営業所にて対応させていただきます。お気軽にお問い合わせください。